| gundsomagle | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 00:00 DATE: 27 October 2026 | |||
| Nuværende vejr | Night time/Dry | Nuværende temperatur | 8.0°C (46.4°F), Apparent temp 7.3°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | -100.0°C at: 11:01 | Minimum temperatur (siden midnat) | 100.0°C at: 19:26 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.5 m/s | Vindretning (ti minutter) | S (173°) |
| Vindchill temperatur | 8.0°C | Max. vindstød (sidste time) | 1.9 m/s at: 23:28 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 0.0 m/s at: 04:08 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 0.0 m/s at: 10:26 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 50.7 mm (2.00 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | 7.7°C (Wet Bulb :7.9°C ) |
| Fugtighed | 98 %, Humidex 8.3°C | Barometer korrigeret til msl | 1012.0 hPa |
| Baro ændring | -1.0 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | +5.0 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +2.0 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.