| gundsomagle | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 03:05 DATE: 10 September 2026 | |||
| Nuværende vejr | Night time/Dry | Nuværende temperatur | 12.8°C (55.0°F), Apparent temp 12.8°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | 12.8°C at: 03:04 | Minimum temperatur (siden midnat) | 11.6°C at: 00:00 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.6 m/s | Vindretning (ti minutter) | WSW (252°) |
| Vindchill temperatur | 12.8°C | Max. vindstød (sidste time) | 4.3 m/s at: 02:50 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 4.3 m/s at: 02:50 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 1.9 m/s at: 00:18 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 50.7 mm (2.00 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | 12.0°C (Wet Bulb :12.4°C ) |
| Fugtighed | 95 %, Humidex 15.1°C | Barometer korrigeret til msl | 1007.0 hPa |
| Baro ændring | 0.0 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | +2.0 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +0.0 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.