gundsomagle | |||
---|---|---|---|
Sidste måling kl.: 05:30 DATE: 12 December 2024 | |||
Nuværende vejr | Night time/Dry | Nuværende temperatur | 1.9°C (35.4°F), Apparent temp 0.6°C |
Maximum temperatur (siden midnat) | 2.9°C at: 01:22 | Minimum temperatur (siden midnat) | 1.8°C at: 04:54 |
Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | N (7°) |
Vindchill temperatur | 1.9°C | Max. vindstød (sidste time) | 0.0 m/s at: 05:00 |
Max. vindstød (siden midnat) | 0.0 m/s at: 06:51 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 0.0 m/s at: 07:18 |
Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regn Denne måned | 2.1 mm (0.08 in.) | Regn I år til dato | 595.1 mm (23.43 in.) |
Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | 0.7°C (Wet Bulb :1.5°C ) |
Fugtighed | 92 %, Humidex -0.1°C | Barometer korrigeret til msl | 1031.0 hPa |
Baro ændring | 0.0 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
Baro ændring (sidste 12 timer) | +2.0 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +0.0 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.