gundsomagle | |||
---|---|---|---|
Sidste måling kl.: 04:20 DATE: 05 November 2024 | |||
Nuværende vejr | Night time/Dry | Nuværende temperatur | 10.0°C (50.0°F), Apparent temp 9.2°C |
Maximum temperatur (siden midnat) | 10.5°C at: 00:00 | Minimum temperatur (siden midnat) | 9.9°C at: 03:22 |
Gns. vindhastighed (ti minutter) | 1.3 m/s | Vindretning (ti minutter) | SW (227°) |
Vindchill temperatur | 10.0°C | Max. vindstød (sidste time) | 3.1 m/s at: 04:04 |
Max. vindstød (siden midnat) | 3.2 m/s at: 01:36 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 2.3 m/s at: 04:04 |
Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 556.9 mm (21.93 in.) |
Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | 8.4°C (Wet Bulb :9.2°C ) |
Fugtighed | 90 %, Humidex 10.6°C | Barometer korrigeret til msl | 1028.0 hPa |
Baro ændring | -1.0 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
Baro ændring (sidste 12 timer) | -2.0 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | -2.0 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.