gundsomagle | |||
---|---|---|---|
Sidste måling kl.: 01:05 DATE: 04 October 2024 | |||
Nuværende vejr | Night time/Dry | Nuværende temperatur | 4.8°C (40.6°F), Apparent temp 3.3°C |
Maximum temperatur (siden midnat) | 5.2°C at: 00:16 | Minimum temperatur (siden midnat) | 4.6°C at: 00:48 |
Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.9 m/s | Vindretning (ti minutter) | NNE (32°) |
Vindchill temperatur | 4.4°C | Max. vindstød (sidste time) | 1.7 m/s at: 00:57 |
Max. vindstød (siden midnat) | 1.7 m/s at: 00:57 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 1.2 m/s at: 00:57 |
Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 513.5 mm (20.22 in.) |
Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | 4.5°C (Wet Bulb :4.7°C ) |
Fugtighed | 98 %, Humidex 3.9°C | Barometer korrigeret til msl | 1022.0 hPa |
Baro ændring | +1.0 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STIGER LANGSOMT |
Baro ændring (sidste 12 timer) | +3.0 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +3.0 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.